Redoutensaal und Nebenzimmer
Kapazitäten
qm |
|
|
|
|
| |
1. OG | ||||||
Redoutensaal | 335 | 300 | 328 | 162 | 240 | 230 |
Ratsherrenzimmer | 59 | 40 | 60 | 40 | 65 | 36 |
Fürstenzimmer | 44 | 30 | 40 | 24 | 40 | 32 |
2. OG | ||||||
Empore + Vorbereich | 169 | 120 | 50 | 106 | 90 | |
Künstlerzimmer | 59 | 40 | 60 | 35 | 65 | 36 |
Bürgerzimmer | 44 | 30 | 40 | 20 | 40 | 32 |
Sämtliche Zugänge sind behindertengerecht.
Alle Räume sind abdunkelbar.


![Logo Landshuter Messe- und Veranstaltungs GmbH [Link zur Startseite]](fileadmin/files_messe/template/images/logo_messe.gif)
