Sparkassen-Arena
Inbetriebnahme | April 2005 |
Hallenhöhe innen | 10 m |
Außenmaß | 73 m x 40 m |
Veranstaltungsfläche | 50 m x 40 m |
Eingangsfoyer | 130 qm |
Foyer Galerie | 140 qm |
Kapazitäten
|
|
|
| |
Halle | 3.500 | 1.618 | 1.200 | 1.800 |
mobile Tribüne | 292 | |||
Galerie (fest bestuhlt) | 296 | |||
Gesamt | 3.500 | 2.206 | 1.200 | 1.800 |
Foyer Galerie | 120 | 100 | 50 | 100 |
- Sämtliche Zugänge für Publikum sind behindertengerecht.
- Zwei Einfahrtstore für LKW (B x H: 4,0 x 4,5 m).
- Flexible Bühnen mit mobilen Podestelementen zu je 2 x 1 m.


![Logo Landshuter Messe- und Veranstaltungs GmbH [Link zur Startseite]](fileadmin/files_messe/template/images/logo_messe.gif)
